期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
---|---|---|
277期 | 549237 | ?00 |
275期 | 362547 | 雞45 |
274期 | 381546 | 狗44 |
272期 | 507268 |
馬36 |
269期 | 950167 | 豬31 |
266期 | 058721 | 牛41 |
264期 | 239547 | 豬43 |
期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
---|---|---|
277期 | 549237 | ?00 |
275期 | 362547 | 雞45 |
274期 | 381546 | 狗44 |
272期 | 507268 |
馬36 |
269期 | 950167 | 豬31 |
266期 | 058721 | 牛41 |
264期 | 239547 | 豬43 |